本文解释 Qashier 销售报告中的各项数字,例如总销售额、净销售额、折扣和税额,并通过一个完整示例说明它们的计算方法。当报告上的数字与你的预期不符时,可以参考本文。
适用范围:所有市场 · QashierHQ(完整报告)和 Qashier POS(报告页面)· 拥有报告访问权限的 QashierHQ 登录账号。
在哪里查看这些数字
QashierHQ:在左侧边栏中打开金融财务,然后选择完整报告。在概览选项卡中,营业收入卡片会显示总销售额(Total Sales)及其明细。点击数字旁边的 (i) 图标可查看其定义。
Qashier POS:在主屏幕上点击报告。在销售资料下,点击销售总额旁边的箭头展开明细,点击 (i) 图标可查看定义。请参阅如何在 Qashier POS 上查看销售报告。
各项数字的含义
数字 | 定义 |
总销售额(Total Sales;POS:销售总额) | 净销售额 + 税额总额(GST/SST/VAT)+ 支付手续费附加费总额(仅限澳大利亚)− 总优惠点数兑换金额 ± 总金额舍入。这是你的顾客实际支付的金额。 |
净销售额 | 总销售额(Gross Sales)− 已给予折扣总额 + 服务费合计。在 QashierHQ 中,还会减去退款总额。 |
总销售额(Gross Sales;POS:销售总额) | 所有产品和额外要求(modifier)原价之和,不含税。 |
已给予折扣总额(POS:折扣总额) | 所有商品级别和账单级别折扣的总和。 |
服务费合计(POS:总服务费) | 所有交易服务费(service charge)的总和。 |
总消费税(Total GST;POS:总 GST)/ Total SST(SST 总额)/ Total VAT(VAT 总额) | 所有交易税额的总和。显示的名称取决于你所在的市场(见下文)。 |
支付手续费附加费总额 | 顾客支付的支付手续费附加费,按付款方式设置。仅限澳大利亚。请参阅[AU] 如何设置支付手续费附加费。 |
总优惠点数兑换金额(POS:兑换积分总额) | 顾客兑换的积分总价值。积分用于支付部分账单,因此该金额显示为负值。 |
总金额舍入(POS:总整数) | 现金交易中产生的舍入金额总和。 |
退款总额 | 该期间退还给顾客的金额。仅限 QashierHQ。 |
小费(POS:小费金额) | 该期间收取的小费。 |
总成本和毛利润 | 你的产品成本,以及扣除该成本后的利润。仅显示在 QashierHQ 完整报告中;只有在你设置了产品成本时,这些数字才准确。Qashier POS 报告不显示成本或利润。 |
佣金总额 | 该期间员工赚取的佣金。仅在你的门店开启了员工佣金时显示。 |
未付款交易 | 仍未付款的交易金额。 |
销售交易数和每笔交易平均销售额 | 完成的销售笔数,以及每笔销售的平均金额。 |
各市场的税额名称
市场 | 报告上的税额项目 |
新加坡、澳大利亚 | 总消费税 |
马来西亚 | Total SST。如果你的门店使用多个 SST 税率,请参阅[MY] 如何为每个产品设置不同的 SST 税率(多税率)。 |
泰国、菲律宾 | Total VAT。菲律宾门店还会看到应税(VATable)、免税(VAT-exempt)和零税率(zero-rated)项目。请参阅[Philippines] Qashier 如何计算 VAT。 |
税额如何计算
税额按扣除商品级别和账单级别折扣、以及扣除积分兑换之后的价格计算。在大多数市场,服务费也需要计税。对于马来西亚 SST,服务费不计税。价格是含税还是不含税,在 QashierHQ 中设置。请参阅如何在 QashierHQ 中设置 GST、SST 或 VAT(含税 / 不含税)。
完整示例
以下示例使用一家新加坡门店,其价格不含税,GST 为 9%,服务费为 10%。金额单位为 SGD。你所在市场的税率、税种名称和货币可能不同,因此请参考示例中的计算方法,而不是具体数字。
账单:
项目 | 原价 | 商品级别折扣 | 扣除商品级别折扣后的价格 |
芝士汉堡 | 10.00 | 10% | 9.00 |
加蛋(芝士汉堡的额外要求) | 1.00 | 10%(与汉堡共享折扣) | 0.90 |
冰茶 | 4.10 | 无 | 4.10 |
合计 | 15.10 | 1.10 | 14.00 |
然后对整张订单应用 2.80 的账单级别折扣。
数字 | 计算方法 | 结果 |
总销售额(Gross Sales) | 10.00 + 1.00 + 4.10 | 15.10 |
已给予折扣总额 | 商品级别 1.10 + 账单级别 2.80 | 3.90 |
扣除折扣后的金额 | 15.10 − 3.90 | 11.20 |
服务费合计 | 10% × 11.20 | 1.12 |
净销售额 | 15.10 − 3.90 + 1.12 | 12.32 |
总消费税 | 9% × 12.32 = 1.1088,四舍五入 | 1.11 |
总销售额(Total Sales) | 12.32 + 1.11 | 13.43 |
总销售额(Total Sales,13.43)就是顾客收据上打印的总额。
如果你的价格含税:报告中的总销售额(Gross Sales)仍然不含税,总销售额(Total Sales)仍然是顾客支付的金额。税额从扣除折扣后的含税金额中计算得出。
账单级别金额折扣如何分摊到产品和额外要求
账单级别的金额折扣按权重分摊。每个产品或额外要求的权重,等于其扣除商品级别折扣后的价格,除以扣除商品级别折扣后的订单总额。在本示例中,扣除商品级别折扣后的订单总额为 14.00,账单级别折扣为 2.80。
产品 / 额外要求 | 扣除商品级别折扣后的价格 | 分摊的 2.80 账单级别折扣 |
芝士汉堡 | 9.00 | 9.00 ÷ 14.00 × 2.80 = 1.80 |
加蛋 | 0.90 | 0.90 ÷ 14.00 × 2.80 = 0.18 |
冰茶 | 4.10 | 4.10 ÷ 14.00 × 2.80 = 0.82 |
合计 | 14.00 | 2.80 |
各部分分摊的金额加起来,总是等于全部账单级别折扣。因此,即使折扣是应用于整张订单的,产品销售、类别销售和额外要求销售中的数字也会反映账单级别折扣。
账单级别的百分比折扣会让每个产品和额外要求按相同的百分比减少。
对带有额外要求的产品应用商品级别的金额折扣时,折扣会按相同的权重方法在产品及其额外要求之间分摊。
相关文章
最后核实:2026年9月25日 · 适用市场:所有市场
