Ringkasan: Cipta banyak produk baharu sekali gus dalam QashierHQ dengan mengisi templat Excel dan memuat naiknya. Ini menjimatkan masa anda daripada mencipta setiap produk secara manual dan boleh digunakan untuk mana-mana kedai pada Qashier POS.
Terpakai untuk: Semua pasaran. QashierHQ. Anda memerlukan akses ke Pengurusan Produk dalam QashierHQ.
Sebelum anda bermula
Import ini hanya mencipta produk baharu. Untuk menukar produk yang sudah ada, gunakan Product Bulk Update (Kemas Kini Produk Pukal) (lihat Cara Mencipta dan Mengemas Kini Produk Secara Pukal dalam QashierHQ) atau Update Product Price via Excel (Kemas Kini Harga Produk melalui Excel) (lihat Cara Mengemas Kini Harga Produk Secara Pukal melalui Excel dalam QashierHQ).
Ketahui nama Tab dan Kategori anda. Produk pada Qashier POS terletak dalam Tab, yang mengandungi Kategori, yang mengandungi Produk. Lihat Cara Mencipta Tab, Kategori dan Produk dalam QashierHQ.
Jika anda sudah mempunyai produk, anda boleh mengeksportnya (lihat Cara Mengeksport Senarai Produk Anda (CSV) dalam QashierHQ). Fail eksport mempunyai susun atur yang berbeza daripada templat import, jadi salin nilai ke dalam templat lajur demi lajur.
Langkah-langkah
Log masuk ke QashierHQ. Dalam menu kiri, di bawah Produk & Inventori, klik Pengurusan Produk.
Pilih kedai anda, kemudian klik Tindakan Pukal (atas kanan) dan pilih Create Products from Excel (Cipta Produk daripada Excel).
Dalam dialog, di bawah Step 1 (Langkah 1), klik Download (Muat Turun). Fail Upload products template.xlsx disimpan ke folder muat turun anda. Sentiasa muat turun templat baharu daripada dialog ini: lajurnya bergantung pada tetapan kedai anda.
Buka templat dan isi satu baris bagi setiap produk. Jangan ubah baris 1 (pengepala lajur). Lajur bertanda * adalah wajib. Lihat panduan lajur di bawah.
Simpan fail sebagai .xlsx atau .csv. Kembali ke QashierHQ, buka Tindakan Pukal > Create Products from Excel sekali lagi jika anda telah menutupnya. Di bawah Step 2 (Langkah 2), klik butang +, pilih fail anda, kemudian klik Create (Cipta).
Semak hasilnya. Dialog menunjukkan bilangan produk yang dicipta, contohnya "8 out of 10 products created" (8 daripada 10 produk dicipta), dan menyenaraikan setiap baris yang gagal bersama sebabnya. Jika terdapat lebih daripada 10 ralat, klik Download Error List (Muat Turun Senarai Ralat) untuk menyimpan senarai itu sebagai fail teks. Betulkan baris tersebut dalam fail anda, padamkan baris yang berjaya dicipta, dan muat naik fail sekali lagi.
Apa yang sepatutnya anda lihat
Produk baharu dipaparkan dalam Pengurusan Produk di bawah Tab dan Kategori yang anda masukkan, dan pada Qashier POS anda selepas ia disegerakkan. Baris yang mempunyai ralat tidak dicipta; semua baris lain dicipta.
Panduan lajur
Lajur | Wajib? | Apa yang perlu dimasukkan |
Colour (Warna) | Tidak | Pilihan warna untuk produk. Biarkan kosong jika tidak berkaitan. |
Size (Saiz) | Tidak | Pilihan saiz untuk produk. Biarkan kosong jika tidak berkaitan. |
Tabs* (Tab) | Ya | Tab tempat produk itu berada. Taip tepat seperti yang dipaparkan dalam Pengurusan Produk (huruf besar atau kecil tidak penting). |
Category* (Kategori) | Ya | Kategori dalam Tab tersebut. Taip tepat seperti yang dipaparkan dalam Pengurusan Produk (huruf besar atau kecil tidak penting). |
Product Name* (Nama Produk) | Ya | Nama yang dipaparkan pada Qashier POS dan resit. |
Selling Price* (Harga Jualan) | Ya | Nombor, dengan sehingga 2 tempat perpuluhan. |
Cost Price (Harga Kos) | Tidak | Nombor. Biarkan kosong jika tidak berkaitan. |
Tax Rate (Kadar Cukai) | Hanya jika kedai anda menghidupkan pelbagai kadar cukai | Salah satu kadar yang disenaraikan dalam pengepala lajur, contohnya 0.08 untuk 8%. |
Barcode Number (Nombor Kod Bar) | Tidak | Kod bar produk. Setiap kod bar hanya boleh digunakan sekali. |
Track Stock? (Jejak Stok?) | Tidak | TRUE untuk menjejak inventori bagi produk ini. Biarkan kosong untuk FALSE. |
BCRS Eligible? (Layak BCRS?) | Kedai di Singapura sahaja; tidak wajib | TRUE jika produk dikenakan deposit bekas minuman. Lihat [Singapore] Deposit Skim Pemulangan Bekas Minuman (BCRS) dalam Qashier. |
SKU Number (Nombor SKU) | Tidak | Kod produk anda sendiri. Setiap SKU hanya boleh digunakan sekali. |
Current Stock (Stok Semasa) | Tidak | Nombor bulat. Digunakan apabila Track Stock? ialah TRUE. |
Hide from <store name> (Sembunyikan daripada <nama kedai>) | Kedai rangkaian sahaja; tidak wajib | Satu lajur bagi setiap kedai. TRUE untuk menyembunyikan produk daripada kedai itu. Biarkan kosong untuk memaparkannya. |
Tab dan Kategori: nama Kategori yang belum wujud akan dicipta untuk anda. Nama Tab yang belum wujud hanya dicipta jika kedai anda masih mempunyai slot tab yang kosong, yang ditetapkan dalam Edit Tab (Sunting Tab) > Bilangan Tab; jika tidak, baris itu ditolak. Semak ejaan anda sebelum memuat naik, supaya anda tidak mendapat Kategori baharu yang tidak diingini.
Jika berlaku masalah
Mesej | Punca | Apa yang perlu dilakukan |
No file selected (Tiada fail dipilih) | Anda mengklik Create tanpa menambah fail | Klik +, pilih fail anda, kemudian klik Create. |
Invalid file format. Please download the template above before uploading your new products. (Format fail tidak sah. Sila muat turun templat di atas sebelum memuat naik produk baharu anda.) | Baris 1 dalam fail anda tidak sepadan dengan templat untuk kedai ini | Muat turun templat baharu dengan Download, salin baris anda ke dalamnya dan muat naik semula. |
X column is empty on row Y (Lajur X kosong pada baris Y) | Lajur wajib kosong pada baris itu | Isikan lajur bertanda * dan muat naik semula baris yang gagal. |
Invalid format for X found on row Y (Format tidak sah untuk X pada baris Y) | Nilai bukan jenis yang dijangka, contohnya teks dalam Selling Price, Cost Price atau Current Stock, atau nilai selain TRUE/FALSE dalam Track Stock? atau Hide from <store> | Betulkan nilai itu dan muat naik semula baris yang gagal. |
Invalid stock in quantity found on row Y. Stock in quantity can only be a whole number. (Kuantiti stok masuk tidak sah pada baris Y. Kuantiti stok masuk hanya boleh nombor bulat.) | Current Stock mempunyai perpuluhan | Masukkan nombor bulat. |
Duplicate SKU '…' found on row Y - already exists in the product database / already used in this import on row Z (SKU pendua pada baris Y - sudah wujud dalam pangkalan data produk / sudah digunakan dalam import ini pada baris Z) | SKU sudah digunakan oleh produk lain, atau digunakan dua kali dalam fail anda | Gunakan SKU yang unik atau biarkan kosong. |
Duplicate Barcode Number '…' found on row Y - already exists in the product database / already used in this import on row Z (Nombor Kod Bar pendua pada baris Y - sudah wujud dalam pangkalan data produk / sudah digunakan dalam import ini pada baris Z) | Kod bar sudah digunakan oleh produk lain, atau digunakan dua kali dalam fail anda | Gunakan kod bar yang unik atau biarkan kosong. |
No tax rate found on row Y / Invalid tax rate on row Y (Tiada kadar cukai pada baris Y / Kadar cukai tidak sah pada baris Y) | Kedai anda menghidupkan pelbagai kadar cukai dan sel Tax Rate kosong atau bukan salah satu kadar yang dibenarkan | Masukkan salah satu kadar yang disenaraikan dalam pengepala lajur. Jika anda memasukkan 0 dan masih melihat No tax rate found, hubungi Sokongan Qashier. |
Unable to create row Y due to the exceeded number of tabs (Tidak dapat mencipta baris Y kerana bilangan tab melebihi had) | Nama Tab itu baharu dan kedai anda tiada slot tab yang kosong | Gunakan nama Tab yang sedia ada, atau naikkan Bilangan Tab dalam Edit Tab, kemudian muat naik semula baris yang gagal. |
Unable to create row Y due to exceeded number of products (Tidak dapat mencipta baris Y kerana bilangan produk melebihi had) | Had produk pelan anda telah dicapai; baris yang melebihi had tidak dicipta | Hubungi pasukan sokongan jika anda memerlukan lebih banyak produk. |
Jika mesej tidak disenaraikan di sini, lihat Hubungi Sokongan Qashier melalui Telefon, WhatsApp, LINE atau Viber.
Artikel berkaitan
Disahkan terakhir: 25 Sep 2026 · Pasaran: Semua pasaran


